logo autocosmos Vendé tu auto
Automovilismo

Así clasificó Agustín Canapino para las 500 Millas de Indianápolis 2024

La clasificación para la 108ª edición de las Indy 500 estuvo repleta de emociones.

Así clasificó Agustín Canapino para las 500 Millas de Indianápolis 2024

Las pruebas de clasificación para la edición 108 de las 500 Millas de Indianápolis fueron un escenario de emociones intensas, donde el piloto argentino Agustín Canapino mostró tanto su destreza al volante como la frustración que puede generar un contratiempo técnico en una competencia de alto nivel. Más allá de la situación vivida en su último intento, el Titán se aseguró largar la mítica prueba desde la 22° colocación.

Con el Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing, Canapino enfrentó una jornada clasificatoria maratónica que se extendió por siete horas. En su primer intento del día, el múltiple campeón argentino alcanzó un promedio de velocidad de 373,715 km/h, lo que le permitió situarse entre los más rápidos de la jornada, aunque luego fue perdiendo posiciones en la tabla.

Agustin Canapino indianapolis

Foto: Prensa JHR/Action Sports Photography.

En su afán de mejorar después del excelente rendimiento en el Fast Friday, Canapino tuvo dos intentos más. En el segundo no logró buenos parciales y al cabo de un par de vueltas se fue a los boxes.

Sin embargo, la verdadera historia del día se desarrolló durante el último intento de clasificación de Canapino a solo 20 minutos para el final. Después de dos vueltas iniciales que lo posicionaban firmemente dentro del Top 10, una falla en el motor lo obligó a abortar la vuelta y regresar a los boxes.

Más allá de esta situación, el arrecifeño se aseguró largar las Indy 500 por segunda vez. Canapino está dentro de un selecto grupo de argentino que ha participado en esta prueba. Los otros tres compatriotas fueron Martín de Álzaga Unzué, que corrió en 1923; Juan Antonio Gaudino, que probó suerte en 1932; y Raúl Riganti, quien compitió en 1923, 1933 y 1940, siendo el único en terminar la carrera con un 14º puesto en su segunda participación.

La actividad en el Indianápolis Motor Speedway no termina aquí. Mañana, los 12 primeros pilotos de hoy volverán a la pista para definir las primeras cuatro filas de la grilla de partida (largan tres por fila). Mientras tanto, los cuatro últimos clasificados resolverán las tres últimas posiciones, dejando a uno fuera de la competencia. Este formato garantiza una jornada llena de tensión y emoción, donde cada vuelta puede hacer la diferencia entre calificar y quedar fuera.

RESULTADOS CLASIFICACIÓN 500 MILLAS DE INDIANÁPOLIS

POS. PILOTO V1 (km/h) V2 (km/h) V3 (km/h) V4 (km/h) PROMEDIO (km/h)
1 Will Power 384.566 384.897 385.227 385.363 376.359
2 Scott McLaughlin 385.384 385.597 385.771 386.111 375.670
3 Josef Newgarden 385.393 385.772 385.903 386.056 375.612
4 Alexander Rossi 385.215 386.044 386.440 386.910 375.362
5 Kyle Kirkwood 386.325 386.330 386.922 387.057 374.897
6 Kyle Larson 386.348 386.605 387.271 387.741 374.636
7 Felix Rosenqvist 386.468 386.877 387.097 387.632 374.616
8 Santino Ferrucci 386.780 386.531 387.264 387.840 374.544
9 Takuma Sato 385.810 386.735 388.064 387.957 374.519
10 Pato O’Ward 386.261 386.939 387.621 388.005 374.465
11 Rinus VeeKay 385.525 386.907 388.003 388.495 374.443
12 Ryan Hunter-Reay 386.697 387.032 387.303 388.121 374.400
13 Colton Herta 386.202 387.197 388.021 388.196 374.307
14 Alex Palou 386.905 387.462 387.551 387.764 374.295
15 Callum Ilott 386.246 386.825 388.111 389.002 374.197
16 Marcus Armstrong 387.263 387.401 387.583 388.257 374.126
17 Ed Carpenter 386.286 387.777 389.008 388.537 373.934
18 Kyffin Simpson 387.709 388.107 387.977 388.276 373.830
19 Marco Andretti 387.848 388.070 388.071 388.469 373.758
20 Helio Castroneves 387.847 388.168 388.182 388.390 373.740
21 Scott Dixon 387.352 387.464 388.450 389.457 373.721
22 Agustin Canapino 387.240 387.863 388.659 388.988 373.715
23 Sting Ray Robb 387.714 388.156 388.349 388.669 373.692
24 Christian Rasmussen 387.358 387.804 389.967 388.723 373.498
25 Tom Blomqvist 387.896 388.341 388.836 389.481 373.328
26 Romain Grosjean 388.169 388.381 388.938 389.494 373.240
27 Linus Lundqvist 388.102 388.577 388.817 389.538 373.231
28 Christian Lundgaard 388.328 388.518 389.208 389.254 373.172
29 Conor Daly 388.096 388.643 388.988 391.076 372.937
30 Pietro Fittipaldi 388.818 389.416 389.476 390.058 372.790

Fuente: Automundo

Automundo

Automundo recomienda