El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) logró una gran victoria en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tras una carrera que tuvo un inicio accidentado y que obligó a detenerla con bandera roja tras la largada.
En un fin de semana dominado en el Principado, Leclerc finalmente cumplió su sueño de ganar en su tierra natal, asegurando así su primera victoria en casa en la Fórmula 1 y la sexta en la categoría.
Foto: Prensa Scuderia Ferrari.
Con una actuación impecable, Leclerc lideró la carrera desde el principio hasta el final, manteniendo a raya a sus rivales y demostrando un dominio absoluto en las calles de Montecarlo. Esta victoria representa un regreso triunfal para Leclerc, quien no subía a lo más alto del podio desde Austria en 2022.
El australiano Oscar Piastri (McLaren) y el español Carlos Sainz (Ferrari) completaron el podio, asegurando una emocionante batalla por las primeras posiciones. Piastri aseguró la segunda plaza, mientras que Sainz firmó su cuarto podio de la temporada, consolidando su posición como uno de los pilotos destacados del campeonato.
La carrera estuvo marcada por un grave accidente en la primera vuelta, donde el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y los Haas del danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hulkenberg se vieron involucrados. Tras una bandera roja en pista, la carrera se reanudó con Leclerc manteniendo su liderazgo.
El Gran Premio de Mónaco ofreció momentos emocionantes, con adelantamientos y luchas en cada curva. A pesar de las dificultades, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) trató de remontar posiciones, aunque finalmente terminó sexto; mientras que otros pilotos como el finlandés Valtteri Bottas (Sauber) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) también protagonizaron maniobras destacadas.
Pese a que estuvo fuera del podio, Verstappen sigue al frente del torneo con 169 puntos contra los 138 de Leclerc. La próxima fecha será el 9 de junio, el Gran Premio de Canadá.
RESULTADO GRAN PREMIO DE MÓNACO 2024
POS. | n° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 78 | 2:23:15.554 | 25 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 78 | +7.152 | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 78 | +7.585 | 15 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 78 | +8.650 | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 78 | +13.309 | 10 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 78 | +13.853 | 8 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 78 | +14.908 | 7 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 77 | +1 vta. | 4 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 77 | +1 vta. | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 77 | +1 vta. | 1 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 76 | +2 vtas. | 0 |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 76 | +2 vtas | 0 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 76 | +2 vtas | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 76 | +2 vtas | 0 |
15 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 76 | +2 laps | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 76 | +2 laps | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 0 | DNF | 0 |
NC | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 0 | DNF | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 0 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 0 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 109,013 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Lewis Hamilton, en la 63ª, en 1:14.165/1000 a 161,979 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
pos. | piloto | NAc. | equipo | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 169 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 113 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 108 |
5 | Sergio Perez | MEX | RED BULL | 107 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN | 71 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 54 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 42 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN | 33 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 19 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 11 |
12 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
13 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS | 6 |
14 | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 5 |
15 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 2 |
16 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 1 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 1 |
18 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE | 1 |
19 | Zhou Guanyu | CHN | SAUBER | 0 |
20 | Valtteri Bottas | FIN | SAUBER | 0 |
21 | Logan Sargeant | USA | WILLIAMS | 0 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 276 |
2 | FERRARI | 252 |
3 | MCLAREN | 184 |
4 | MERCEDES | 96 |
5 | ASTON MARTIN | 44 |
6 | RB | 24 |
7 | HAAS | 7 |
8 | WILLIAMS | 2 |
9 | ALPINE | 2 |
Fuente: Automundo