La Fórmula 1 se desplaza este fin de semana a Interlagos para disputar el Gran Premio de Brasil, la penúltima fecha del Mundial 2022 que ya consagró al neerlandés Max Verstappen con campeón y a Red Bull, su equipo, como ganador de la Copa de Constructores.
En esta histórica pista se gira en sentido contrario a las agujas del reloj y alterna secciones rápidas con secuencias de curvas de velocidad media, como las famosas “eses de Senna”.
Interlagos no plantea grandes exigencias a los neumáticos en materia de tracción y frenada, ya que el trazado es muy fluido, y la escasez de virajes lentos permite a los equipos controlar la degradación en las gomas traseras.
El GP brasileño acogerá el último evento del año con formato sprint. De nuevo se podrán dar diferentes estrategias, como ya ocurrió en 2021, cuando la parrilla del sábado se dividió por igual entre corredores iniciando con neumático medio y blando.
Pese a la corta longitud de cada giro, Interlagos suele acoger pruebas con muchos adelantamientos. Por ejemplo, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) protagonizó el año pasado una remontada de la 10ª plaza hasta la victoria con una táctica a dos detenciones. Así que la nueva generación de monoplazas y cubiertas debería depararnos un Gran Premio emocionante también esta temporada.
Pirelli desplazará a Brasil los tres compuestos de la zona media de la gama: C2 como P Zero Blanco (duro), C3 como P Zero Amarillo (medio) y C4 como P Zero Rojo (blando). Se trata de la misma designación utilizada en las últimas dos carreras, Austin y Ciudad de México.
Pilotos y equipos 2022
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Horarios GP de Brasil
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | ARGENTINA | PERÚ | MEXICO |
11/11 | Práctica 1 | 12.30 a 13.30 | 12.30 a 13.30 | 10.30 a 11.30 | 09.30 a 10.30 |
Clasificación | 16.00 a 17.00 | 16.00 a 17.00 | 14.00 a 15.00 | 13.00 a 14 | |
12/11 | Práctica 2 | 12.30 a 13.30 | 12.30 a 13.30 | 10.30 a 11.30 | 09.30 a 10.30 |
Sprint | 16.30 a 17.30 | 16.30 a 17.30 | 14.30 a 15.30 | 13.30 a 14.30 | |
13/11 | Carrera | 15.00 | 15.00 | 13.00 | 12.00 |
Cómo ver la F1 en Argentina
Foto: Francois Nel/Getty Images.
Los fanáticos de la Fórmula 1 en la región tienen varias opciones para seguir por TV o Internet las competencias de la Máxima. Para aquellos que no quieren perderse ningún detalle, la mejor opción es F1 TV, el streaming oficial del campeonato. Tiene dos planes con diferente tipo de contenido: F1 TV Pro y F1 TV Access. En ambos casos el pago del servicio es en dólares y se realiza mediante tarjeta de crédito. Para aquellos que prefieren ver la TV tradicional, la actividad de viernes a domingo será transmitida por Fox Sports (con comerciales) y la señal premium Star+ (sin comerciales).
El circuito de Interlagos
Extensión: 4.309 metros.
Vueltas: 71.
Distancia total del GP: 306 km.
Número de curvas: 15 (10 a la izquierda y 5 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 195 metros.
Cantidad de cambios por vuelta: 44.
Consumo de combustible: Bajo.
Velocidad máxima: 323 km/h.
Fuerza lateral máxima: 4.7 G en la curva 6.
Zonas DRS: Entre curvas 3 y 4 y 15 y 1.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 1 y 4.
Récord absoluto: Lewis Hamilton (Mercedes), 1:07.281 a 230,561km/h en la Q3 del GP de 2018.
Los últimos 10 ganadores en Interlagos
AÑO | PILOTO | EQUIPO |
2011 | Mark Webber (AUS) | Red Bull |
2012 | Jenson Button (ING) | McLaren |
2013 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull |
2014 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes |
2015 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2017 | Sebastian Vettel (ALE) | Ferrari |
2018 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2019 | Max Verstappen (HOL) | Red Bull |
2021 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 416 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL | 280 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 275 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 231 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 216 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 212 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 111 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 82 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE | 71 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 47 |
11 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN | 35 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 24 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 13 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS | 2 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 696 |
2 | FERRARI | 487 |
3 | MERCEDES | 447 |
4 | ALPINE | 153 |
5 | MCLAREN | 146 |
6 | ALFA ROMEO | 53 |
7 | ASTON MARTIN | 49 |
8 | HAAS | 36 |
9 | ALPHATAURI | 35 |
10 | WILLIAMS | 8 |
Ahora te toca a vos: ¿Quién creés que ganará en Brasil? ¿Red Bull seguirá ganando o se le cortará la racha? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.
Fuente: Automundo